| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 교양필수 | 대학영어1 | 1 | 1 | 2 | 교양필수 | 대학영어2 | 1 | 1 | ||
| 영어회화1 | 2 | 4 | 영어회화2 | 2 | 4 | |||||||
| 영화의이해(일반교양) | 2 | 2 | 인간과 문화 | 2 | 2 | |||||||
| 교양선택 | 인간관계론 | 2 | 2 | 교양선택 | Leadership Basic Program | 3 | 3 | |||||
| 전공선택 | 기초일본어1 | 택1 | 3 | 3 | 전공선택 | 기초일본어2 | 택1 | 2 | 2 | |||
| 기초중국어1 | 기초중국어2 | |||||||||||
| 경영학원론 | 3 | 3 | 관광학원론★ | 3 | 3 | |||||||
| 호텔경영론★ | 3 | 3 | 호텔관광회계원리 | 3 | 3 | |||||||
| 서비스매너 | 2 | 2 | 음료커피의 이해 | 2 | 2 | |||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 20 | 개 설 학 점 | 18 | 20 | |||||||
| 여름 | 교양필수 | Task-based English1 | 2 | 2 | 겨울 | 교양필수 | Task-based English2 | 2 | 2 | |||
| 교양필수 | Solsup | 2 | 2 | 교양필수 | Solsup | 2 | 2 | |||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
| 1학년 계: 44학점/48시수 (교필:18학점/22시수, 교선:5학점/5시수, 전선:21학점/21시수) |
||||||||||||
| 2 | 1 | 교양필수 | 대학영어3 | 1 | 2 | 2 | 교양필수 | 영어회화4 | 2 | 2 | ||
| 영어회화3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 사회와 역사 | 2 | 2 | ||||||||||
| 교양선택 | 교양선택 | 2 | 2 | 교양선택 | 교양선택 | 2 | 2 | |||||
| 전공필수 | 실용영어집중과정1 | 3 | 3 | 전공필수 | 실용영어집중과정2 | 3 | 3 | |||||
| 식음료경영론★ | 3 | 3 | ||||||||||
| 전공선택 | 초급중국어1 | 2 | 2 | 전공선택 | 초급중국어2 | 2 | 2 | |||||
| 국제경영론 | 3 | 3 | ||||||||||
| 전공/트랙 | 컨벤션산업론★◈ | 3 | 3 | |||||||||
| 부전/트랙 | 연계부전공 편성 교과목 | 3 | 3 | 부전/트랙 | 연계부전공 편성 교과목 | 3 | 3 | |||||
| 개 설 학 점 | 18 | 21 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
| 여름 | 전공필수 | 호텔프랜차이즈경영실무 | 2 | 2 | 겨울 | 전공필수 | 국제회의기획관리실무 | 2 | 2 | |||
| EnglishCommunicationSkills1 | 2 | 2 | EnglishCommunicationSkills2 | 2 | 2 | |||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
| 2학년 계: 44학점/47시수 (교필:7학점/10시수, 교선:4학점/4시수, 전필:17학점/17시수, 전선:10학점/10시수, 부전공:6학점/6시수)) |
||||||||||||
| 3 | 1 | 교양선택 | 교양선택 | 2 | 2 | 2 | 교양선택 | Leadership Anvanced Program | 3 | 3 | ||
| 전공필수 | 실용영어집중과정3 | 2 | 2 | 전공필수 | 실용영어집중과정4 | 2 | 2 | |||||
| 호텔객실실무론 | 2 | 2 | 졸업과제연구 | 2 | 2 | |||||||
| 전공선택 | 중급중국어 | 3 | 3 | 전공선택 | 고급중국어 | 2 | 2 | |||||
| 호텔서비스경영론 | 3 | 3 | 고객만족관리리더실무 | 3 | 3 | |||||||
| 전선/트랙 | 와인과주장관리◈ | 3 | 3 | 전선/트랙 | 호텔카지노경영론◈ | 3 | 3 | |||||
| 부전/트랙 | 연계부전공 편성 교과목 | 3 | 3 | 부전/트랙 | 연계부전공 편성 교과목 | 3 | 3 | |||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
| 여름 | 전공필수 | EnglishPresentationSkills1 | 2 | 2 | 겨울 | 전공필수 | EnglishPresentationSkills2 | 2 | 2 | |||
| 호텔프로젝트세미나 | 2 | 2 | 서비스경영프로젝트 | 2 | 2 | |||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
| 3학년 계: 44학점/44시수 (교선:5학점/5시수, 전필:16학점/16시수, 전선:17학점/17시수, 부전공:6학점/6시수) |
||||||||||||
| 4 | 1 | 전공선택 | 면접영어 | 3 | 3 | 2 | *수업연한 3.5년 적용 학과: Career학기 프로그램 운영 *수업연한 4년 적용 학과: 3학점~9학점 편성(전공선택) |
|||||
| 실전 TOEIC | 3 | 3 | ||||||||||
| 호텔경영전략 | 3 | 3 | ||||||||||
| 호텔사례연구 | 3 | 3 | ||||||||||
| 산업체현장실습★ | 3 | 3 | ||||||||||
| 호텔관광중국어 | 3 | 3 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||||
| 4학년 계: 18학점/18시수 (전선:18학점/18시수) | ||||||||||||
| 개설 학점 총 계 |
*교양필수:25학점/ 전공필수:33학점/ 전공선택:66학점/ 부전공:21학점(9(전공)+12(공통)) |
총계:145학점 | ||||||||||
☆ 표시는 교직이수 지정교과목임.
(♦) 표시는 융합부전공트랙 지정교과목임.
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 교양필수 | 대학영어1 | 1 | 1 | 2 | 교양필수 | 대학영어2 | 1 | 1 | ||
| 영어회화1 | 2 | 4 | 영어회화2 | 2 | 4 | |||||||
| 영화의이해(일반교양) | 2 | 2 | 인간과 문화 | 2 | 2 | |||||||
| 교양선택 | 일반교양 | 2 | 2 | 교양선택 | Leadership Basic Program | 3 | 3 | |||||
| 전공선택 | 기초일본어1 | 택1 | 3 | 3 | 전공선택 | 기초일본어2 | 택1 | 2 | 2 | |||
| 기초중국어1 | 기초중국어2 | |||||||||||
| 경영학원론 | 3 | 3 | 관광학원론★ | 3 | 3 | |||||||
| 호텔경영론★ | 3 | 3 | 호텔관광회계원리 | 3 | 3 | |||||||
| 서비스매너 | 2 | 2 | 음료커피의 이해 | 2 | 2 | |||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 20 | 개 설 학 점 | 18 | 20 | |||||||
| 여름 | 교양필수 | Task-based English1 | 2 | 2 | 겨울 | 교양필수 | Task-based English2 | 2 | 2 | |||
| 교양필수 | Solsup | 2 | 2 | 교양필수 | Solsup | 2 | 2 | |||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
| 1학년 계: 44학점/48시수 (교필:18학점/22시수, 교선:5학점/5시수, 전선:21학점/21시수) |
||||||||||||
| 2 | 1 | 교양필수 | 대학영어3 | 1 | 2 | 2 | 교양필수 | 영어회화4 | 2 | 2 | ||
| 영어회화3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 사회와 역사 | 2 | 2 | ||||||||||
| 교양선택 | 교양선택 | 2 | 2 | 교양선택 | 교양선택 | 2 | 2 | |||||
| 전공필수 | 실용영어집중과정1 | 3 | 3 | 전공필수 | 실용영어집중과정2 | 3 | 3 | |||||
| 관광자원론★ | 3 | 3 | ||||||||||
| 전공선택 | 초급중국어1 | 2 | 2 | 전공선택 | 초급중국어2 | 2 | 2 | |||||
| 이벤트축제관리실무 | 3 | 3 | ||||||||||
| 전선/트랙 | 여행사경영론★◈ | 3 | 3 | |||||||||
| 부전/트랙 | 연계부전공 편성 교과목 | 3 | 3 | 부전/트랙 | 연계부전공 편성 교과목 | 3 | 3 | |||||
| 개 설 학 점 | 18 | 21 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
| 여름 | 전공필수 | 관광개발기획관리실무 | 2 | 2 | 겨울 | 전공필수 | 관광프로젝트세미나 | 2 | 2 | |||
| EnglishCommunicationSkills1 | 2 | 2 | EnglishCommunicationSkills2 | 2 | 2 | |||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
| 2학년 계: 44학점/47시수
(교필:7학점/10시수, 교선:4학점/4시수, 전필:17학점/17시수, 전선:10학점/10시수, 부전공/트랙:6학점/6시수)) |
||||||||||||
| 3 | 1 | 교양선택 | 교양선택 | 2 | 2 | 2 | 교양선택 | Leadership Anvanced Program | 3 | 3 | ||
| 전공필수 | 실용영어집중과정3 | 2 | 2 | 전공필수 | 실용영어집중과정4 | 2 | 2 | |||||
| 관광법규★ | 2 | 2 | 졸업과제연구 | 2 | 2 | |||||||
| 전공선택 | 중급중국어 | 3 | 3 | 전공선택 | 고급중국어 | 2 | 2 | |||||
| 항공예약실무 | 3 | 3 | 관광교재연구및지도법★ | 3 | 3 | |||||||
| 관광교육론★ | 3 | 3 | 논리및논술★ | 3 | 3 | |||||||
| 전선/트랙 | 항공사경영론◈ | 3 | 3 | 항공발권실무 | 3 | 3 | ||||||
| 전선/트랙 | 여행상품기획관리실무◈ | 3 | 3 | |||||||||
| 부전/트랙 | 연계부전공 편성 교과목 | 3 | 3 | 부전/트랙 | 연계부전공 편성 교과목 | 3 | 3 | |||||
| 개 설 학 점 | 21 | 21 | 개 설 학 점 | 24 | 24 | |||||||
| 여름 | 전공필수 | EnglishPresentationSkills1 | 2 | 2 | 겨울 | 전공필수 | EnglishPresentationSkills2 | 2 | 2 | |||
| 관광지촉진전략 | 2 | 2 | TourConductor&Operator업무론 | 2 | 2 | |||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
| 3학년 계: 44학점/44시수
(교선:5학점/5시수, 전필:16학점/16시수, 전선:26학점/26시수, 부전공/트랙:6학점/6시수) |
||||||||||||
| 4 | 1 | 전공선택 | 면접영어 | 3 | 3 | 2 | *수업연한 3.5년 적용 학과: Career학기 프로그램 운영
*수업연한 4년 적용 학과: 3학점~9학점 편성(전공선택) |
|||||
| 실전 TOEIC | 3 | 3 | ||||||||||
| 관광경영전략★ | 3 | 3 | ||||||||||
| 카지노산업론 | 3 | 3 | ||||||||||
| 호텔관광서비스론★ | 3 | 3 | ||||||||||
| 호텔관광중국어 | 3 | 3 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||||
| 4학년 계: 18학점/18시수 (전선:18학점/18시수) | ||||||||||||
| 개설 학점 총 계 |
*교양필수:25학점 / 전공필수:33학점 / 전공선택:75학점 /
부전공:21학점(9(전공)+12(공통)) |
총계:154학점 | ||||||||||
☆ 표시는 교직이수 지정교과목임.
(♦) 표시는 융합부전공 지정 교과목임.