| 이수구분 | 개설교과목 | 학점/시수 |
|---|---|---|
| 공통필수교과 | 1. 경영학연구 | 3/3 |
| 2. 기업경영전략분석 | 3/3 | |
| 3. 연구조사방법론 | 3/3 | |
| 학과전공교과 | 1. 경제학연구 | 3/3 |
| 2. 인적자원관리연구 | 3/3 | |
| 3. 마케팅전략연구 | 3/3 | |
| 4. 재무관리연구 | 3/3 | |
| 세부전공교과 | 1. 관광조사분석연구 | 3/3 |
| 2. 관광동향분석연구 | 3/3 | |
| 3. 호텔리조트경영연구 | 3/3 | |
| 4. 호텔관광전략경영연구 | 3/3 | |
| 5. 호텔관광리서치연구 | 3/3 | |
| 졸업학점 | 총 24 학점 (공통필수과목 9학점, 학과전공 6학점, 세부전공 9학점) | |
1. 석사과정 9개 과목 27학점 이상
2. 박사과정 12개 과목 36학점 이상
3. 공통필수과목 9학점, 학과필수과목 6학점 이상